产品中心
高端科学仪器的研发、生产、销售和技术服务
该机型为钢制机身,表面喷涂处理,体积小巧,外观大方,颇具美感,运行安静。
采用直流无刷电机直接驱动:电机免维护,微机控制、门盖保护、不平衡保护,使您的操作更安全、更简便、更可靠。
广泛适用于分子生物、蛋白质、细胞、DNA等生物样品与血液制品的分离纯化等领域,是各级医院、高等院校等科研单位用于离心分离试验与教学的理想仪器。
主要特点:
- 简易的转头安放及自锁系统,快捷方便安全
- 具有离心机门盖联锁控制装置,超速检测和不平衡等多种安全保护功能
- 最高转速达18000rpm,最大离心力21915 xg
- 定制化设计的高清液晶屏操作控制系统,操作简洁、显示直观
- 用户自定义运行程序模式,方便使用时调取
- 运行安静 ≤60 dB(A),速度控制精度高可达±10 rpm
- 304不锈钢内套、7075系列铝合金转子:硬质氧化,耐腐蚀性强
主要技术参数
| TG18WBX | |
| 最高转速 | 18000 rpm |
| 最大 RCF | 21915 xg |
| 最大容量 | 12X10 ml |
| 速度控制范围 | 300 到 18000 rpm |
| 速度控制精度 | ±10 rpm |
| 计时器 | 99h59min或者99min59s |
| 加速/减速控制 | 9级加速控制、9级制动减速控制、滑行减速控制 |
| 编程功能 | 可存储100个编程运行程序 |
| 显示和运行功能 | 显示和设定速度/RCF(xg)操作 |
| 安全设备 | 门联锁、超速检测、不平衡检测 |
| 尺寸 | 340(宽度) x 404 (深度) x 268 (高度) mm |
| 噪声级 | ≤60 dB(A) (距设备前1m处测量) |
| 电源要求 | 单相AC220V±10 %,50Hz,6A |
| 整机功率 | 450W |
| 重量 | 21kg |
TG18WBX转子参数:
| 编号 | 名称/型号 | 最高转速(r/min) | 最大RCF(x g) | 容量 | 适配器 |
| No.1 | 角转子/WA-18.2 | 18000 | 21915 | 12 x 1.5/2ml | 0.2ml、0.5ml |
| No.2 | 角转子/WA-15.5 | 15000 | 16768 | 12 x 5ml | 0.2ml、0.5ml 、1.5ml |
| No.3 | 角转子/WA-12.10 | 12000 | 12900 | 8 x 10ml | 0.5ml 、1.5ml 、5ml |
| No.4 | 角转子/WA-15.2 | 15000 | 21890 | 24 x 1.5/2ml | 0.2ml、0.5ml |
| No.5 | 角转子/WA-13.2 | 13000 | 19090 | 30 x 1.5/2ml | 0.2ml、0.5ml |
| No.6 | 角转子/WA-6×8.2 | 13000 | 16020 | 6x8x0.2mlPCR | |
| No.7 | 角转子/WA-10.10 | 10000 | 9745 | 12 x 10ml | 0.5ml 、1.5ml 、5ml |
| No.8 | 角转子/WA-12.24.1 | 12000 | 14800 | 24根毛细管 | 用于测定血液中血细胞比积值,微量血液的微量溶液分离 |
